(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年3月9日,爱乐达(300696)获外资卖出10.22万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有爱乐达180.81万股,占流通股0.97%,累计持股成本38.87元,持股亏损28.27%。
爱乐达最近5个交易日下跌1.76%,陆股通累计净买入38.39万股,占流通盘0.21%,区间平均买入价28.26元;最近20个交易日下跌8.05%,陆股通累计净卖出9.4万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价28.75元;最近60个交易日下跌1.87%,陆股通累计净买入83.39万股,占流通盘0.45%,区间平均买入价28.25元。
爱乐达近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | 2023-3-9 | 180.81万 | 0.97 | -283.27万 | -10.22万 | 38.87 |
2023-3-8 | 191.03万 | 1.03 | 1448.68万 | 52.43万 | 38.27 |
2023-3-7 | 138.61万 | 0.75 | -88.26万 | -3.16万 | 42.29 |
2023-3-6 | 141.77万 | 0.76 | -327.06万 | -11.21万 | 41.97 |
2023-3-3 | 152.97万 | 0.82 | 304.31万 | 10.55万 | 41.04 |
2023-3-2 | 142.42万 | 0.77 | -292.01万 | -10.19万 | 41.94 |
2023-3-1 | 152.62万 | 0.82 | -714.08万 | -25.18万 | 41.05 |
2023-2-28 | 177.8万 | 0.96 | 677.06万 | 23.99万 | 39.25 |
2023-2-27 | 153.81万 | 0.83 | 271.53万 | 9.49万 | 40.97 |
2023-2-24 | 144.31万 | 0.78 | -27.53万 | -9520 | 41.79 |
关键词: