(相关资料图)
CFi.CN讯:江南高纤(股票代码:600527)公布江南高纤2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 |
总资产 | 2,500,663,466.32 | 2,526,978,800.66 | -1.04 | 2,622,979,873.73 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,347,066,901.88 | 2,384,749,259.20 | -1.58 | 2,455,408,811.89 |
营业收入 | 830,965,950.79 | 874,816,900.99 | -5.01 | 1,144,540,655.59 |
归属于上市公司股东的净利润 | 83,540,905.82 | 102,570,743.11 | -18.55 | 232,683,188.00 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 78,753,917.47 | 92,127,506.12 | -14.52 | 227,758,121.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 166,294,412.41 | -46,533,796.58 | 457.36 | 512,929,783.56 |
加权平均净资产收益率(%) | 3.53 | 3.96 | 减少0.43个百分点 | 9.70 |
基本每股收益(元/股) | 0.048 | 0.059 | -18.64 | 0.134 |
稀释每股收益(元/股) | 0.048 | 0.059 | -18.64 | 0.134 |
关键词: