(资料图)
科创板融资余额较前一交易日增加8491.11万元,融券余额增加5.37亿元。220股融资余额环比增加,195股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至5月26日,科创板两融余额合计1049.49亿元,较上一交易日增加6.21亿元。其中,融资余额合计816.81亿元,较上一交易日增加8491.11万元;融券余额合计232.68亿元,较上一交易日增加5.37亿元。
融资余额方面,截至5月26日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额34.80亿元,其次是天合光能、派能科技,融资余额分别为17.41亿元、15.27亿元。环比变动来看,220只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有304只。融资余额增幅较大的是美芯晟、C航天、和达科技,环比上个交易日增加249.79%、30.48%、23.28%;降幅居前的有金冠电气、华海诚科、普门科技,环比下降27.82%、18.36%、18.30%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是澜起科技,最新融券余额23.11亿元,其次是寒武纪、中控技术,融券余额分别为12.82亿元、12.62亿元。环比变动来看,195只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有220只。融券余额增幅较大的是和达科技、力合微、科兴制药,环比上个交易日增加1225.72%、1065.45%、819.83%;降幅居前的有奥精医疗、福昕软件、必易微,环比下降100.00%、100.00%、100.00%。(数据宝)
科创板两融余额变动
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|
688458 | 美芯晟 | 7880.76 | 249.79 | 31.56 | 7.33 | 7.33 |
688562 | C航天 | 12078.03 | 30.48 | 7988.41 | -3.83 | -6.28 |
688296 | 和达科技 | 3296.11 | 23.28 | 51.09 | 1225.72 | 0.68 |
688290 | 景业智能 | 896.29 | 22.83 | 948.98 | -4.02 | 0.13 |
688618 | 三旺通信 | 3203.95 | 18.24 | 0.00 | 0.03 |
688279 | 峰岹科技 | 6286.69 | 15.30 | 6241.92 | 4.25 | 4.05 |
688512 | 慧智微 | 3225.05 | 14.76 | 2573.00 | -1.10 | -3.15 |
688106 | 金宏气体 | 23306.89 | 12.97 | 303.53 | -4.13 | 2.11 |
688088 | 虹软科技 | 37063.07 | 11.91 | 2397.04 | 50.75 | 20.00 |
688552 | 航天南湖 | 9818.35 | 11.61 | 0.00 | -7.46 |
688146 | 中船特气 | 17042.34 | 11.12 | 2040.61 | -16.22 | -2.52 |
688661 | 和林微纳 | 9572.23 | 11.04 | 0.00 | 3.82 |
688256 | 寒武纪 | 142474.16 | 10.29 | 128154.81 | 18.17 | 15.17 |
688676 | 金盘科技 | 7673.11 | 10.10 | 6919.82 | -4.37 | -3.94 |
688352 | 颀中科技 | 9605.66 | 9.48 | 125.53 | 9.68 | -0.84 |
688525 | 佰维存储 | 17400.68 | 9.15 | 13243.52 | -1.95 | 5.75 |
688327 | 云从科技 | 25773.53 | 8.96 | 12603.85 | 55.54 | 0.86 |
688212 | 澳华内镜 | 3486.61 | 8.96 | 1339.48 | 2.52 | 1.17 |
688004 | 博汇科技 | 7744.53 | 8.89 | 0.00 | 8.15 |
688012 | 中微公司 | 116294.32 | 8.86 | 71914.35 | 4.41 | 3.06 |
688257 | 新锐股份 | 2322.06 | 8.69 | 6.41 | 70.73 | -0.85 |
688032 | 禾迈股份 | 22583.12 | 8.53 | 13773.53 | -3.62 | -7.19 |
688498 | 源杰科技 | 13853.46 | 8.16 | 22189.61 | -1.37 | -2.55 |
688081 | 兴图新科 | 2676.27 | 7.81 | 0.00 | 0.92 |
688496 | 清越科技 | 5885.07 | 7.79 | 4255.34 | 5.31 | 7.35 |
688039 | 当虹科技 | 17661.65 | 7.33 | 994.99 | 10.09 | 6.38 |
688628 | 优利德 | 7456.28 | 7.29 | 0.00 | 1.00 |
688320 | 禾川科技 | 7911.59 | 7.12 | 5209.20 | 0.04 | -0.15 |
688173 | 希荻微 | 7391.35 | 6.81 | 1360.74 | 85.42 | 1.51 |
688085 | 三友医疗 | 6403.76 | 6.43 | 2128.29 | 6.02 | 6.18 |
688501 | 青达环保 | 3862.37 | 6.25 | 6513.69 | -0.02 | -0.11 |
688479 | 友车科技 | 2636.19 | 6.24 | 1044.21 | -5.79 | 1.33 |
688539 | 高华科技 | 4795.14 | 6.09 | 1216.55 | 8.62 | 2.79 |
688047 | 龙芯中科 | 19029.06 | 5.92 | 15631.81 | -2.62 | 2.56 |
688048 | 长光华芯 | 14614.72 | 5.76 | 344.58 | -9.17 | -3.47 |
688608 | 恒玄科技 | 15432.87 | 5.71 | 4458.87 | 1.48 | 1.65 |
688772 | 珠海冠宇 | 28752.92 | 5.67 | 7584.78 | -9.99 | -3.61 |
688383 | 新益昌 | 10992.21 | 5.54 | 46.63 | -27.99 | 3.98 |
688416 | 恒烁股份 | 8154.43 | 5.08 | 6291.01 | 36.66 | 20.00 |
688609 | 九联科技 | 14581.92 | 5.06 | 964.29 | -5.33 | 1.78 |
688100 | 威胜信息 | 3910.06 | 4.74 | 141.42 | 9.50 | 2.05 |
688590 | 新致软件 | 10784.38 | 4.72 | 143.58 | 8.15 |
688115 | 思林杰 | 3571.08 | 4.48 | 186.82 | 5.78 | 0.67 |
688226 | 威腾电气 | 4750.60 | 4.39 | 362.21 | 17.30 | -5.16 |
688448 | 磁谷科技 | 2473.30 | 4.39 | 52.06 | 1.40 | 1.08 |
688365 | 光云科技 | 7196.39 | 4.29 | 6.70 | 2.84 | 2.84 |
688600 | 皖仪科技 | 1776.82 | 4.18 | 55.33 | -2.14 | -0.77 |
688163 | 赛伦生物 | 3155.27 | 4.12 | 10.33 | -12.25 | 3.13 |
688665 | 四方光电 | 3573.52 | 4.10 | 0.00 | -0.02 |
688335 | 复洁环保 | 2427.08 | 4.04 | 20.14 | 0.89 | 0.85 |
688636 | 智明达 | 6800.38 | 3.86 | 0.00 | -1.73 |
688017 | 绿的谐波 | 42318.54 | 3.74 | 28598.76 | 5.50 | 5.26 |
688301 | 奕瑞科技 | 4591.93 | 3.73 | 3510.03 | -6.77 | -2.45 |
688426 | 康为世纪 | 1841.45 | 3.59 | 136.37 | -20.29 | -1.62 |
688262 | 国芯科技 | 24387.06 | 3.54 | 13296.71 | 1.96 | 2.19 |
688229 | 博睿数据 | 3814.18 | 3.51 | 0.00 | 1.24 |
688580 | 伟思医疗 | 7798.44 | 3.40 | 71.20 | -60.12 | 2.67 |
688401 | 路维光电 | 6957.94 | 3.38 | 997.55 | -3.94 | 0.94 |
688069 | 德林海 | 4063.55 | 3.25 | 0.00 | 0.97 |
688270 | 臻镭科技 | 12191.49 | 3.17 | 6245.29 | 5.32 | 3.20 |
688680 | 海优新材 | 33840.76 | 3.14 | 2056.24 | -13.59 | -7.08 |
688120 | 华海清科 | 13276.74 | 3.12 | 39192.54 | 2.48 | 0.52 |
688183 | 生益电子 | 9428.28 | 3.11 | 0.00 | 2.88 |
688617 | 惠泰医疗 | 8505.08 | 3.08 | 1138.97 | 3.96 | 0.56 |
688112 | 鼎阳科技 | 2776.10 | 2.95 | 695.96 | -1.55 | -1.69 |
688217 | 睿昂基因 | 3127.26 | 2.94 | 510.96 | 1.19 | 1.74 |
688234 | 天岳先进 | 11648.86 | 2.89 | 3324.33 | 5.17 | 0.07 |
688209 | 英集芯 | 7333.20 | 2.87 | 56.35 | 3.35 | 1.75 |
688322 | 奥比中光 | 7030.13 | 2.77 | 2044.43 | 2.39 | 5.67 |
688117 | 圣诺生物 | 10427.81 | 2.68 | 718.24 | -6.71 | -1.91 |
688003 | 天准科技 | 10601.53 | 2.63 | 0.00 | 0.08 |
688409 | 富创精密 | 18350.13 | 2.53 | 3179.28 | -3.06 | -0.57 |
688076 | 诺泰生物 | 18665.64 | 2.50 | 96.96 | 6.09 | -3.54 |
688253 | 英诺特 | 3614.26 | 2.49 | 425.23 | -1.42 | -0.28 |
688318 | 财富趋势 | 34746.89 | 2.47 | 144.32 | 49.17 | 3.58 |
688398 | 赛特新材 | 6023.53 | 2.46 | 0.00 | 3.95 |
688058 | 宝兰德 | 6971.54 | 2.46 | 0.00 | 2.72 |
688663 | 新风光 | 17685.92 | 2.39 | 0.00 | -3.59 |
688323 | 瑞华泰 | 9199.03 | 2.38 | 13.60 | -37.03 | 2.27 |
688733 | 壹石通 | 22446.40 | 2.32 | 703.38 | 0.40 | 0.03 |
688506 | 百利天恒 | 2938.86 | 2.32 | 9058.24 | 0.08 | -0.80 |
688244 | 永信至诚 | 14432.72 | 2.21 | 1415.55 | 11.17 | 7.80 |
688068 | 热景生物 | 22461.87 | 2.19 | 58.95 | -10.64 | -1.48 |
688518 | 联赢激光 | 15578.98 | 2.15 | 8687.52 | -2.45 | -2.20 |
688382 | 益方生物 | 2020.81 | 2.15 | 427.32 | 1.90 | 1.11 |
688023 | 安恒信息 | 24683.37 | 2.05 | 661.91 | -12.01 | -1.38 |
688260 | 昀冢科技 | 5610.80 | 1.98 | 0.00 | 0.19 |
688800 | 瑞可达 | 21329.83 | 1.97 | 1964.15 | -4.30 | -2.30 |
688351 | 微电生理 | 1552.79 | 1.96 | 2575.18 | 2.91 | 0.58 |
688515 | 裕太微 | 13868.63 | 1.95 | 1208.34 | -1.04 | 2.16 |
688053 | 思科瑞 | 6490.03 | 1.95 | 476.55 | 1.62 | -0.67 |
688388 | 嘉元科技 | 53083.10 | 1.90 | 1861.63 | 11.62 | -2.89 |
688329 | 艾隆科技 | 3190.75 | 1.88 | 2.43 | -0.09 |
688499 | 利元亨 | 20373.83 | 1.87 | 807.23 | 1.61 | -0.02 |
688084 | 晶品特装 | 1729.65 | 1.83 | 142.07 | 5.36 | -2.31 |
688385 | 复旦微电 | 53544.66 | 1.83 | 48921.14 | 3.81 | 2.55 |
688571 | 杭华股份 | 2933.37 | 1.82 | 0.00 | 0.16 |
688371 | 菲沃泰 | 9872.32 | 1.81 | 456.59 | -2.26 | 8.22 |
688255 | 凯尔达 | 6326.35 | 1.79 | 267.98 | -3.95 | 1.50 |
688150 | 莱特光电 | 4770.05 | 1.74 | 373.31 | 7.72 | 1.35 |
688428 | 诺诚健华 | 4117.04 | 1.73 | 3655.52 | 1.25 | 2.02 |
688577 | 浙海德曼 | 5785.33 | 1.71 | 0.00 | 1.28 |
688249 | 晶合集成 | 47795.97 | 1.69 | 2805.68 | -1.27 | 0.34 |
688685 | 迈信林 | 3999.17 | 1.68 | 0.00 | -0.49 |
688319 | 欧林生物 | 16720.80 | 1.67 | 261.28 | 2.51 | -0.19 |
688659 | 元琛科技 | 12158.66 | 1.65 | 0.00 | -3.94 |
688581 | 安杰思 | 8934.37 | 1.60 | 0.00 | -0.70 |
688025 | 杰普特 | 14423.18 | 1.49 | 0.00 | 3.38 |
688157 | 松井股份 | 9103.19 | 1.47 | 0.00 | -1.46 |
688682 | 霍莱沃 | 4073.85 | 1.44 | 208.38 | -1.14 | 0.66 |
688170 | 德龙激光 | 8529.86 | 1.44 | 1168.18 | -4.17 | -4.17 |
688639 | 华恒生物 | 2298.36 | 1.43 | 2608.16 | 3.21 | -0.96 |
688103 | 国力股份 | 12929.85 | 1.41 | 0.00 | -0.29 |
688579 | 山大地纬 | 17212.30 | 1.40 | 0.00 | 5.17 |
688357 | 建龙微纳 | 14347.22 | 1.40 | 333.21 | -0.21 | -3.56 |
688375 | 国博电子 | 9529.64 | 1.38 | 581.25 | -29.24 | 0.96 |
688333 | 铂力特 | 43453.23 | 1.38 | 232.59 | 21.43 | 0.09 |
688123 | 聚辰股份 | 29252.86 | 1.36 | 1593.34 | 5.58 | 0.74 |
688658 | 悦康药业 | 11776.75 | 1.28 | 41.57 | 2.40 | 2.32 |
688239 | 航宇科技 | 4807.13 | 1.27 | 590.32 | -0.54 | 0.64 |
688502 | 茂莱光学 | 5344.11 | 1.24 | 1563.30 | -7.44 | -2.97 |
688626 | 翔宇医疗 | 7085.42 | 1.19 | 83.45 | -20.84 | 1.51 |
688776 | 国光电气 | 9220.88 | 1.16 | 528.42 | -7.12 | -2.62 |
688171 | 纬德信息 | 2758.60 | 1.10 | 236.04 | 9.96 | 0.71 |
688395 | 正弦电气 | 2929.55 | 1.08 | 0.00 | -0.50 |
688359 | 三孚新科 | 28744.38 | 1.08 | 553.99 | 4.94 | -1.75 |
688211 | 中科微至 | 5479.82 | 1.08 | 638.95 | -4.00 | 1.61 |
688599 | 天合光能 | 174140.50 | 1.06 | 60286.82 | -3.71 | -4.44 |
688193 | 仁度生物 | 2554.04 | 1.05 | 21.09 | 10.43 | -1.06 |
688316 | 青云科技 | 4817.18 | 1.04 | 0.00 | 4.89 |
688138 | 清溢光电 | 7266.34 | 1.02 | 25.63 | 2.64 |
688213 | 思特威 | 3756.14 | 1.01 | 320.04 | 0.44 | -0.77 |
688625 | 呈和科技 | 6318.99 | 0.99 | 32.36 | -0.96 | -0.96 |
688297 | 中无人机 | 38563.35 | 0.99 | 1938.03 | -2.83 | -1.21 |
688701 | 卓锦股份 | 3376.63 | 0.98 | 0.00 | 0.75 |
688621 | 阳光诺和 | 3724.25 | 0.98 | 163.59 | 1.42 | 0.14 |
688560 | 明冠新材 | 16182.34 | 0.91 | 321.12 | 3.06 | -2.99 |
688596 | 正帆科技 | 29792.49 | 0.89 | 2597.85 | 2.30 | 2.66 |
688033 | 天宜上佳 | 20368.63 | 0.87 | 121.62 | -25.01 | -3.75 |
688598 | 金博股份 | 106248.29 | 0.86 | 1119.96 | 3.69 | -6.75 |
688269 | 凯立新材 | 4643.66 | 0.83 | 75.56 | 1.00 | 1.00 |
688223 | 晶科能源 | 67651.00 | 0.82 | 28873.74 | 5.52 | -2.61 |
688190 | 云路股份 | 10825.29 | 0.82 | 233.03 | 23.42 | 1.05 |
688420 | 美腾科技 | 3212.72 | 0.80 | 540.06 | -3.89 | -1.10 |
688109 | 品茗科技 | 4830.25 | 0.79 | 12.71 | 0.96 |
688133 | 泰坦科技 | 22494.55 | 0.77 | 2593.01 | 0.95 | 1.30 |
688021 | 奥福环保 | 1981.26 | 0.75 | 1.80 | -80.53 | -1.65 |
688020 | 方邦股份 | 8698.25 | 0.74 | 1010.81 | -0.94 | -0.94 |
688046 | 药康生物 | 4329.54 | 0.74 | 5824.75 | 5.64 | -2.36 |
688310 | 迈得医疗 | 4388.52 | 0.72 | 0.00 | 0.67 |
688139 | 海尔生物 | 11339.78 | 0.71 | 15985.81 | 2.86 | 0.41 |
688266 | 泽璟制药 | 22068.99 | 0.71 | 36337.32 | -2.04 | -2.29 |
688275 | 万润新能 | 18133.22 | 0.69 | 595.62 | 2.86 | -0.83 |
688392 | 骄成超声 | 10661.53 | 0.69 | 1323.00 | 4.73 | -2.16 |
688350 | 富淼科技 | 5937.05 | 0.69 | 0.00 | 0.34 |
688475 | 萤石网络 | 11221.94 | 0.68 | 2968.83 | 1.94 | 0.60 |
688261 | 东微半导 | 20395.24 | 0.67 | 1273.72 | 11.66 | -1.22 |
688102 | 斯瑞新材 | 4694.89 | 0.67 | 57.19 | 24.19 | -0.13 |
688677 | 海泰新光 | 10884.07 | 0.65 | 374.24 | -0.61 | -0.60 |
688160 | 步科股份 | 5566.24 | 0.63 | 0.00 | 17.41 |
688410 | 山外山 | 18256.69 | 0.62 | 1319.40 | 2.04 | -0.22 |
688788 | 科思科技 | 11290.83 | 0.62 | 23.67 | -29.75 | -0.17 |
688098 | 申联生物 | 5980.14 | 0.61 | 9.15 | 90.57 | 0.39 |
688071 | 华依科技 | 2249.64 | 0.59 | 3466.18 | -1.77 | -1.07 |
688030 | 山石网科 | 6709.86 | 0.58 | 0.00 | 3.70 |
688510 | 航亚科技 | 8026.16 | 0.58 | 15.30 | 0.47 | 0.47 |
688367 | 工大高科 | 2765.22 | 0.58 | 12.32 | -4.03 | 0.11 |
688189 | 南新制药 | 11988.33 | 0.58 | 0.00 | 1.31 |
688597 | 煜邦电力 | 4722.38 | 0.57 | 918.94 | -11.70 | -2.32 |
688231 | 隆达股份 | 8990.98 | 0.57 | 205.09 | 2.13 | -1.20 |
688018 | 乐鑫科技 | 14310.05 | 0.56 | 1409.31 | 3.71 | 1.99 |
688114 | 华大智造 | 9392.11 | 0.55 | 868.72 | 17.01 | -0.70 |
688456 | 有研粉材 | 11294.05 | 0.50 | 2014.92 | -2.07 | 0.78 |
688317 | 之江生物 | 26274.44 | 0.50 | 51.38 | 2.22 | 1.12 |
688002 | 睿创微纳 | 31790.28 | 0.49 | 3405.49 | -2.27 | -1.79 |
688148 | 芳源股份 | 30269.31 | 0.49 | 9201.92 | -1.93 | -2.15 |
688093 | 世华科技 | 7731.57 | 0.46 | 0.00 | -0.72 |
688101 | 三达膜 | 9417.86 | 0.45 | 0.00 | 0.81 |
688126 | 沪硅产业 | 78656.03 | 0.45 | 50638.83 | 1.05 | 0.86 |
688167 | 炬光科技 | 39421.04 | 0.44 | 15280.32 | -1.49 | -1.50 |
688235 | 百济神州 | 12430.78 | 0.43 | 1796.18 | 2.86 | -0.82 |
688531 | 日联科技 | 11338.75 | 0.43 | 784.00 | -4.40 | 5.71 |
688331 | 荣昌生物 | 5854.68 | 0.43 | 757.48 | -4.15 | -1.32 |
688118 | 普元信息 | 4273.82 | 0.42 | 67.28 | 3.02 | 3.02 |
688793 | 倍轻松 | 4625.20 | 0.39 | 86.34 | 3.82 | -0.45 |
688690 | 纳微科技 | 60655.44 | 0.37 | 16218.14 | -0.02 | -0.33 |
688036 | 传音控股 | 89850.68 | 0.35 | 13581.88 | 19.75 | 7.44 |
688198 | 佰仁医疗 | 12093.45 | 0.35 | 2557.96 | -3.44 | -1.66 |
688063 | 派能科技 | 152715.41 | 0.35 | 36117.72 | -4.19 | -4.10 |
688288 | 鸿泉物联 | 4009.96 | 0.33 | 0.00 | 2.34 |
689009 | 九号公司 | 23649.21 | 0.33 | 3632.97 | 1.96 | -1.32 |
688585 | 上纬新材 | 2892.72 | 0.30 | 0.00 | 0.48 |
688370 | 丛麟科技 | 3946.46 | 0.30 | 77.14 | -29.54 | 0.61 |
688166 | 博瑞医药 | 27898.57 | 0.29 | 63.96 | -24.04 | -1.71 |
688215 | 瑞晟智能 | 3164.75 | 0.28 | 0.00 | -1.72 |
688521 | 芯原股份 | 31374.64 | 0.26 | 6640.12 | -0.93 | 4.02 |
688011 | 新光光电 | 4101.11 | 0.25 | 0.00 | 0.40 |
688282 | 理工导航 | 5099.33 | 0.24 | 594.23 | 5.53 | 0.78 |
688132 | 邦彦技术 | 2829.47 | 0.24 | 28.87 | -14.13 | -0.04 |
688184 | 帕瓦股份 | 3731.88 | 0.21 | 111.30 | -1.51 | -1.51 |
688041 | 海光信息 | 77491.90 | 0.21 | 90700.11 | 8.58 | 6.80 |
688105 | 诺唯赞 | 12411.65 | 0.20 | 843.31 | -39.64 | 0.65 |
688379 | 华光新材 | 3036.90 | 0.20 | 0.00 | -0.82 |
688238 | 和元生物 | 14836.13 | 0.18 | 3719.68 | 0.09 | 0.00 |
688182 | 灿勤科技 | 12613.79 | 0.16 | 1867.86 | 47.55 | 10.46 |
688135 | 利扬芯片 | 10068.78 | 0.15 | 0.00 | 0.57 |
688728 | 格科微 | 32927.87 | 0.15 | 3045.47 | -4.03 | -0.13 |
688169 | 石头科技 | 18038.58 | 0.14 | 4195.73 | 0.28 | -1.12 |
688015 | 交控科技 | 6666.57 | 0.13 | 0.00 | 0.10 |
688330 | 宏力达 | 16757.75 | 0.11 | 24.75 | -44.40 | -0.86 |
688528 | 秦川物联 | 3569.73 | 0.10 | 0.00 | 2.10 |
688221 | 前沿生物 | 8323.19 | 0.10 | 1.10 | -0.73 | -0.73 |
688125 | 安达智能 | 3114.02 | 0.08 | 268.81 | -1.44 | 0.41 |
688718 | 唯赛勃 | 7229.10 | 0.08 | 10.66 | -10.43 | -0.46 |
688489 | 三未信安 | 7021.69 | 0.07 | 1024.26 | -2.78 | 1.69 |
688007 | 光峰科技 | 37764.95 | 0.04 | 77.53 | -27.58 | 1.08 |
688325 | 赛微微电 | 5571.15 | 0.02 | 224.47 | -13.64 | 1.24 |
688789 | 宏华数科 | 11210.95 | 0.01 | 16436.63 | -3.39 | -2.01 |
688028 | 沃尔德 | 14341.31 | 0.01 | 32.49 | -0.96 | 0.00 |
688561 | 奇安信 | 80080.07 | 0.01 | 1937.35 | 6.43 | 2.27 |
688026 | 洁特生物 | 6624.48 | -0.01 | 0.00 | -0.56 |
688203 | 海正生材 | 2155.38 | -0.01 | 53.23 | -0.87 | -1.22 |
688511 | 天微电子 | 5645.99 | -0.02 | 70.04 | 7.83 | 1.40 |
688091 | 上海谊众 | 48464.43 | -0.02 | 729.48 | 1.83 | 1.83 |
688550 | 瑞联新材 | 22749.96 | -0.03 | 0.00 | 0.04 |
688287 | 观典防务 | 7130.33 | -0.03 | 0.00 | 0.95 |
688387 | 信科移动 | 16048.78 | -0.06 | 1842.96 | -0.84 | 2.68 |
688669 | 聚石化学 | 7603.69 | -0.07 | 0.00 | -0.17 |
688155 | 先惠技术 | 19926.66 | -0.07 | 81.38 | -2.88 | -0.68 |
688488 | 艾迪药业 | 6950.86 | -0.08 | 4023.00 | -0.67 | -0.67 |
688529 | 豪森股份 | 5420.29 | -0.09 | 0.00 | -0.70 |
688179 | 阿拉丁 | 11708.74 | -0.10 | 0.00 | -0.91 |
688152 | 麒麟信安 | 9216.51 | -0.11 | 622.44 | -5.89 | -0.71 |
688707 | 振华新材 | 39354.72 | -0.11 | 11635.72 | -3.46 | -3.40 |
688396 | 华润微 | 71047.81 | -0.14 | 15790.56 | -3.93 | -0.52 |
688199 | 久日新材 | 18830.28 | -0.14 | 0.00 | 0.41 |
688362 | 甬矽电子 | 12518.72 | -0.15 | 3253.65 | 5.13 | 2.27 |
688349 | 三一重能 | 10010.25 | -0.15 | 11407.01 | 2.21 | -4.30 |
688468 | 科美诊断 | 6562.52 | -0.15 | 0.00 | 2.29 |
688799 | 华纳药厂 | 7950.53 | -0.16 | 0.00 | 0.85 |
688311 | 盟升电子 | 8275.97 | -0.16 | 93.31 | -2.58 | -2.58 |
688656 | 浩欧博 | 2669.87 | -0.17 | 0.00 | 0.52 |
688353 | 华盛锂电 | 10598.37 | -0.18 | 366.13 | -4.14 | -1.98 |
688121 | 卓然股份 | 3690.32 | -0.18 | 985.22 | 15.80 | -1.21 |
688553 | 汇宇制药 | 18080.78 | -0.19 | 3696.80 | 0.12 | 0.12 |
688536 | 思瑞浦 | 47625.40 | -0.20 | 15301.93 | -2.20 | 0.75 |
688578 | 艾力斯 | 16400.23 | -0.20 | 677.28 | -8.49 | 1.55 |
688633 | 星球石墨 | 5344.46 | -0.20 | 57.16 | -58.96 | 0.44 |
688180 | 君实生物 | 84499.41 | -0.21 | 42861.37 | -1.38 | -1.22 |
688299 | 长阳科技 | 18636.09 | -0.22 | 1.79 | 0.25 | 0.25 |
688285 | 高铁电气 | 6810.09 | -0.22 | 360.59 | 0.46 | 0.56 |
688538 | 和辉光电 | 18627.02 | -0.22 | 8996.08 | 1.25 | 1.15 |
688005 | 容百科技 | 130247.21 | -0.23 | 5909.27 | -10.79 | -1.94 |
688667 | 菱电电控 | 6438.54 | -0.23 | 0.00 | 0.41 |
688622 | 禾信仪器 | 3606.20 | -0.23 | 53.76 | 11.68 | 0.63 |
688037 | 芯源微 | 21092.46 | -0.24 | 58302.59 | 2.20 | 2.00 |
688381 | 帝奥微 | 15649.07 | -0.25 | 1488.01 | -0.73 | -0.25 |
688265 | 南模生物 | 4221.31 | -0.26 | 2.59 | 50.24 | 0.16 |
688161 | 威高骨科 | 12397.24 | -0.26 | 1227.11 | -2.97 | 1.39 |
688045 | 必易微 | 4826.05 | -0.26 | 0.00 | -100.00 | 2.63 |
688061 | 灿瑞科技 | 9406.11 | -0.27 | 545.58 | -14.82 | -0.42 |
688181 | 八亿时空 | 11195.97 | -0.27 | 0.00 | -0.14 |
688227 | 品高股份 | 2842.72 | -0.27 | 334.95 | 0.90 | 0.85 |
688768 | 容知日新 | 6134.11 | -0.28 | 588.89 | 1.50 | 2.10 |
688595 | 芯海科技 | 13504.18 | -0.28 | 317.57 | 3.76 | 2.97 |
688247 | 宣泰医药 | 3300.50 | -0.28 | 2083.46 | -3.08 | -3.29 |
688065 | 凯赛生物 | 37760.20 | -0.31 | 3276.29 | -15.29 | -0.49 |
688312 | 燕麦科技 | 5358.10 | -0.32 | 0.00 | 1.49 |
688283 | 坤恒顺维 | 3518.98 | -0.33 | 325.64 | -4.54 | 1.47 |
688679 | 通源环境 | 2473.32 | -0.33 | 0.00 | 2.64 |
688339 | 亿华通 | 28685.03 | -0.34 | 844.32 | -6.07 | -0.07 |
688559 | 海目星 | 41501.42 | -0.34 | 951.73 | -2.01 | -1.94 |
688067 | 爱威科技 | 4886.87 | -0.35 | 363.65 | 1.75 | -0.84 |
688699 | 明微电子 | 19086.62 | -0.36 | 550.18 | -8.79 | -2.51 |
688361 | 中科飞测 | 15305.96 | -0.36 | 9515.86 | -5.50 | 2.80 |
688660 | 电气风电 | 32101.46 | -0.36 | 43.11 | -17.75 | 0.83 |
688786 | 悦安新材 | 12699.34 | -0.36 | 2712.69 | 1.00 | 0.07 |
688399 | 硕世生物 | 16961.01 | -0.37 | 73.68 | -10.51 | 0.70 |
688778 | 厦钨新能 | 35792.54 | -0.37 | 1387.59 | 0.54 | 0.58 |
688116 | 天奈科技 | 52282.31 | -0.38 | 22120.26 | -1.42 | -1.45 |
688162 | 巨一科技 | 8484.38 | -0.38 | 3280.64 | -1.29 | -1.23 |
688522 | 纳睿雷达 | 10302.10 | -0.40 | 618.96 | 2.24 | -1.33 |
688055 | 龙腾光电 | 9514.77 | -0.40 | 86.20 | 0.47 | 0.47 |
688469 | 中芯集成 | 37744.68 | -0.40 | 1489.22 | -10.64 | 0.17 |
688366 | 昊海生科 | 10390.97 | -0.42 | 751.71 | -2.83 | 0.58 |
688113 | 联测科技 | 8784.06 | -0.43 | 0.00 | 1.68 |
688700 | 东威科技 | 20637.99 | -0.43 | 17367.27 | 1.07 | 0.28 |
688519 | 南亚新材 | 5416.39 | -0.43 | 0.00 | 1.42 |
688022 | 瀚川智能 | 29714.65 | -0.47 | 45.00 | -11.12 | 0.16 |
688681 | 科汇股份 | 5856.42 | -0.48 | 333.14 | -5.61 | -1.17 |
688376 | 美埃科技 | 5157.89 | -0.49 | 290.82 | 0.28 | -1.19 |
688222 | 成都先导 | 14212.46 | -0.50 | 19.83 | 18.68 | -1.18 |
688206 | 概伦电子 | 12192.09 | -0.50 | 4196.10 | 0.12 | 0.24 |
688006 | 杭可科技 | 13151.94 | -0.51 | 22733.96 | 0.01 | 0.16 |
688210 | 统联精密 | 7493.75 | -0.52 | 38.86 | -1.55 | -1.55 |
688508 | 芯朋微 | 12921.45 | -0.53 | 729.35 | -2.66 | 0.44 |
688616 | 西力科技 | 3485.25 | -0.53 | 0.00 | -0.70 |
688137 | 近岸蛋白 | 8371.99 | -0.53 | 218.52 | 9.43 | -0.61 |
688059 | 华锐精密 | 2838.78 | -0.53 | 161.65 | 6.85 | 0.33 |
688321 | 微芯生物 | 28398.30 | -0.55 | 925.98 | -0.41 | 1.57 |
688110 | 东芯股份 | 30342.86 | -0.56 | 11616.76 | 5.34 | 5.14 |
688087 | 英科再生 | 6857.81 | -0.56 | 181.51 | -2.17 | 0.15 |
688303 | 大全能源 | 133024.31 | -0.57 | 8445.86 | -3.85 | -2.84 |
688526 | 科前生物 | 10051.30 | -0.57 | 251.52 | 6.06 | -0.17 |
