【资料图】
6月12日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|
剑桥科技 | 8.23亿 | 4.46 | 407.17 | 点击查看 | 主力监控 |
浙数文化 | 2.33亿 | 1.18 | 131.12 | 点击查看 | 主力监控 |
三花智控 | 2.28亿 | 0.25 | -14.52 | 点击查看 | 主力监控 |
阿特斯 | 2.20亿 | 3.83 | -1604.54 | 点击查看 | 主力监控 |
中公教育 | 2.18亿 | 0.91 | -62.56 | 点击查看 | 主力监控 |
赛力斯 | 2.05亿 | 0.50 | -48.23 | 点击查看 | 主力监控 |
中科创达 | 1.89亿 | 0.50 | -23.03 | 点击查看 | 主力监控 |
中国电信 | 1.86亿 | 0.15 | -25.02 | 点击查看 | 主力监控 |
比亚迪 | 1.68亿 | 0.06 | -37.74 | 点击查看 | 主力监控 |
宇信科技 | 1.47亿 | 1.08 | -178.48 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|
世纪华通 | -4.16亿 | -0.81 | 172.20 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -2.96亿 | -0.16 | 31.25 | 点击查看 | 主力监控 |
中科曙光 | -2.81亿 | -0.37 | 104.33 | 点击查看 | 主力监控 |
掌趣科技 | -2.79亿 | -1.70 | 251.94 | 点击查看 | 主力监控 |
宁德时代 | -2.13亿 | -0.03 | 12.87 | 点击查看 | 主力监控 |
中天科技 | -2.10亿 | -0.41 | 76.03 | 点击查看 | 主力监控 |
恒瑞医药 | -2.07亿 | -0.07 | 20.20 | 点击查看 | 主力监控 |
人民网 | -1.96亿 | -0.67 | 193.70 | 点击查看 | 主力监控 |
浪潮信息 | -1.88亿 | -0.28 | 17.99 | 点击查看 | 主力监控 |
中信海直 | -1.83亿 | -2.42 | 336.04 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】
关键词: