(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月7日,复星医药(600196)获外资卖出359.9万股,占流通盘0.17%。截至目前,陆股通持有复星医药3841.32万股,占流通股1.81%,累计持股成本23.68元,持股盈利27.49%。
复星医药最近5个交易日下跌4.76%,陆股通累计净卖出234.91万股,占流通盘0.11%,区间平均卖出价31.16元;最近20个交易日下跌1.82%,陆股通累计净买入73.18万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价31.04元;最近60个交易日下跌4.22%,陆股通累计净买入86.25万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价30.98元。
复星医药近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | 2023-8-7 | 3841.32万 | 1.81 | -1.09亿 | -359.9万 | 23.68 |
2023-8-4 | 4201.22万 | 1.98 | 378.46万 | 12.01万 | 24.24 |
2023-8-3 | 4189.2万 | 1.98 | 4471.68万 | 142.54万 | 24.22 |
2023-8-2 | 4046.67万 | 1.91 | -1160.56万 | -37.26万 | 23.96 |
2023-8-1 | 4083.93万 | 1.93 | 243.25万 | 7.69万 | 24.03 |
2023-7-31 | 4076.23万 | 1.92 | -2175.78万 | -68.45万 | 24.01 |
2023-7-28 | 4144.69万 | 1.96 | 5073.42万 | 160.98万 | 24.14 |
2023-7-27 | 3983.71万 | 1.88 | 695.37万 | 22.28万 | 23.85 |
2023-7-26 | 3961.43万 | 1.87 | 1753.71万 | 56.05万 | 23.80 |
2023-7-25 | 3905.38万 | 1.84 | 776.93万 | 25.03万 | 23.70 |
关键词: